產品類別:礦用振動篩
產品簡介:ZSG礦用振動篩主要用于大塊狀物料及中小顆粒物料的篩分、分級,10~12mm加厚鋼板,符合工況標準,有1~5層篩網,篩網材質為聚氨酯,耐磨、抗壓、重量輕、使用壽命長,礦用振動篩安裝角度在10°-40°之間,分級效果好.
給料粒度:<150mm 篩孔尺寸:3-50mm
產量:460噸/時 篩面傾角:10-15°
免費獲取報價
全國統一銷售熱線
ZSG礦用振動篩工作視頻
ZSG系列礦用振動篩是我公司自行研制的一篩分設備,主要用于冶金、礦山、煤炭、建材、電力、化工等大塊狀物料及中小顆粒物料的篩分行業,尤以冶金行業用途為廣泛,是高爐槽下、焦化廠、選礦廠常用的篩分機械。該產品 具有體積小、重量輕,能耗低、便于安裝及工藝布置等特點,采用能耗低振動電機作振動源,橡膠彈簧支撐并隔振,處理量大,篩分效率高,篩網有較大的安裝傾角,拼塊組裝篩板,更換方便,使用壽命長。
ZSG礦用振動篩是利用振動電機或普通電機外拖動或自振源驅動,使篩體沿激振力方向作周期性往復振動,物料在篩面上沿直線方向作拋物線運動,從而達到篩分目的。
1、處理量大,篩分效率高,每小時產量在10-460噸/時之間;
2、采用耐磨性極高的篩板,整機鋼度大,使用壽命長;
3、減振裝置采用橡膠彈簧,可以降低設備工作噪音;
5、橫梁與側板間聯接采用抗扭剪高強螺栓聯接,無焊接,不易損壞,易更換;
6、1-5層篩網設計,可進行多種粒度規格的物料分級,篩網由小塊拼裝而成,且更換極為簡便。
型 號 | 篩面面積 | 篩面傾角 | 給料粒度 | 篩孔尺寸 | 處理量 | 振頻 | 雙振幅 | 配用電機 | ||
m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型號 | 功率Kw | 電壓V | |
ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 3 5 10 15 20 25 50 |
10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5< |
ZSG礦用振動篩型號含義
ZS G-07×15
┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │
│ │ │ └────────- 篩面長度(dm)
│ │ │
│ │ └────────── 篩面寬度(dm)
│ │
│ └───────────- 產品代號
│
└───────────── 振動篩系列代號
型號 | 篩面面積(m2) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 激振器型號 | 功率(kW) | L(mm) | B(mm) | H(mm) |
ZSG1536 | 5.4 | <200 | 20-360 | 8-12 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 3675 | 2660 | 2220 |
ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-75-6 | 2×4.0 | 4000 | 2660 | 2300 | ||
ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-100-6 | 2×5.5 | 3620 | 3140 | 2230 | ||
ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 4800 | 3140 | 2950 | ||
ZSG2040 | 8 | 80-560 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 4000 | 3160 | 2300 | ||
ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-160-6 | 2×7.5 | 5000 | 3260 | 2730 | ||
2ZSG1536 | 5.4 | 50-360 | JZ-160-6 | 2×5.5 | 3675 | 2660 | 2340 | ||
2ZSG1540 | 6 | 50-400 | JZ-100-6 | 2×5.5 | 400 | 2660 | 2700 | ||
2ZSG1836 | 6.48 | 60-460 | JZ-130-6 | 2×5.5 | 3620 | 3140 | 2250 | ||
2ZSG1848 | 8.64 | 80-500 | JZ-180-6 | 2×7.5 | 4800 | 3140 | 3250 | ||
2ZSG2024 | 8 | 80-560 | JZ-180-6 | 2×7.5 | 4000 | 3160 | 2700 | ||
2ZSG2050 | 10 | 90-600 | JZ-200-6 | 2×7.5 | 5000 | 3260 | 2940 |
ZSG礦用振動篩由振動源、篩體、篩網、減振裝置和底拖組成,篩機側板采用鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接,結構合理,堅固耐用。
ZSG系列礦用重型振動篩采用振動電機做為激振源,調節振動電機激振力的大小,可以改變篩機的振幅。
減振系統有橡膠彈簧、支承座等組成。本系列振動篩振動電機安裝方式可分為上振式和側振式,減振裝置安裝方式可分為座式或吊掛式。還可以根據用戶需要進行設計制造。
Copyright ©right 2007-2020 新鄉市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
備案號:豫ICP備09002479號-7